PAスピーカー
メーカー | 型番 | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
d&b | V8 | 15,000 | 3WAY ラインアレイスピーカー |
V-SUB | 10,000 | SUB カーディオイドサブウーファー | |
J-SUB | SUB カーディオイドサブウーファー | ||
MAX | 7,000 | 2WAY ステージモニター | |
EAW | KF650e | 10,000 | 3WAY |
SB600 | 10,000 | SUB | |
SB1000 | 15,000 | SUB | |
NEXO | PS-15 | 7,000 | 2WAY |
ELECTRO VOICE | DML1152 | 10,000 | 2WAY |
DML2181 | 10,000 | SUB | |
SxA100+ | 8,000 | パワード | |
SX200 | 4,000 | 2WAY | |
SX300 | 4,000 | 2WAY | |
ZX5-60 | 5,000 | 2WAY | |
YAMAHA | MS300 | 5,000 | パワード |
MS101 | パワードモニター | ||
BOSE | 802Ⅲ | 5,000 | AEQ |
101MM | 2,000 | MONI | |
UNI-PEX | H-482 | 4,000 | トランペットSP |
HK-400 | 2,000 | トランペットSP |
パワーアンプ
メーカー | 型番 | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
d&b | D80 | 30,000 | 4CH 2000W |
D12 | 8,000 | 2CH 800W | |
EAW SYSTEM RACK | 40,000 | MT1201 MT2402 LA48a LA48a DC-1 | |
DML SYSTEM RACK | 25,000 | PC3500 PC5500 PRO10 DMC1152C | |
YAMAHA | P-5000 | 6,000 | 500W |
P-7000 | 8,000 | 700W | |
CROWN | XTi4002 | 8,000 | 650W |
AMCRON | MT1201 | 5,000 | 300W |
ミキサー
メーカー | 型番 | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
YAMAHA | CL-5 | 70,000 | 48IN 24OUT(Rio3224 Rio1608 SET) |
LS-9 32CH | 30,000 | 32IN 16OUT | |
DM3 | 16IN 8OUT | ||
MG16XU | 16CH 8MONO 4ST | ||
MG12/4 | 3,000 | 12CH 8MONO 2ST | |
EMX88 | 12,000 | パワード8CH 400W | |
SOUND CRAFT | EPM8 | 3,000 | 12CH 8MONO 2ST |
ALLEN&HEATH | Qu-16 | 13,000 | 16CH 12MIX OUT 1ST |
MACKIE | 802VLZ4 | 6CH 2MONO 2ST | |
PROFx12v2 | 12CH 4MONO 4ST |
PROCESSOR
メーカー | 型番 | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
EAW | MX800i | 4,000 | EAW KF650用 |
NEXO | TD15 | 5,000 | PS-15用 |
BOSE | BOSE-01 | 5,000 | BOSE用 |
BEHRINGER | DCX2496 | 3,000 | 2IN 6OUT |
エフェクター
メーカー | 型番 | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
DN-300 | 4,000 | GEQ | |
YAMAHA | Q2031A/B | 3,000 | GEQ |
SPX-2000 | 3,000 | REVERB | |
ROLAND | SDE3000 | 3,000 | DELAY |
再生機
メーカー | 型番 | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
TASCAM | HX-PRO | 3,000 | カセットデッキ |
CD-RW2000 | 3,000 | CDプレイヤー | |
SS-CDR200 | 4,000 | SD CDプレイヤー | |
SS-CDR250N | 4,000 | SD CDプレイヤー | |
Roland | SP-404 | サンプラー |
インターフェース
メーカー | 型番 | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
Steinberg | UR22C | 2IN 2OUT | |
Focusrite | Scarlett 18i8 | 18IN 8OUT | |
BEHRINGER | UCA222 | 2IN 2OUT | |
MOTU | M4 | 4IN 4OUT |
ワイヤレス
メーカー | 型番 | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
SAMSON | UR-5J | 4,000 | B帯1CHレシーバー |
UR-5DJ | 8,000 | B帯2CHレシーバー | |
UH-5J | 3,000 | ハンドマイク(SM58ヘッド) | |
UT-5J | 3,000 | ピンマイク(SENNHEISER MKE-2) | |
MAXSON | H8B | 3,000 | ハンドマイク(SM58ヘッド) |
AKG | C-420 | 3,000 | ヘッドセット(トランスミッター) |
C-419 | 3,000 | 楽器用クリップマイク | |
SHURE | GLX-D24+ | 3,000 | 2.4GHz 受信機 |
GLX-D2+ | 2,000 | 2.4GHz ハンドマイク | |
GLX-D1+ | 2,000 | 2.4GHz ピンマイク | |
ULXD2 | 4,000 | ハンドマイク(SM58ヘッド) | |
ULXD1 | ピンマイク | ||
ULX4D | 12,000 | 2CHレシーバー |
MICROPHONE
メーカー | 型番 | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
SHURE | SM-58 | 1,000 | ダイナミックマイク |
SM-58s | 1,000 | ダイナミックマイク(スイッチ付き) | |
SM-57 | 1,000 | ダイナミックマイク | |
B58A | 1,000 | ダイナミックマイク | |
B57 | 1,000 | ダイナミックマイク | |
B87A | 1,500 | コンデンサーマイク | |
B52 | 1,500 | ダイナミックマイク(楽器用) | |
B91 | コンデンサーマイク(楽器用) | ||
SENNHEISER | MD421U | 1,500 | ダイナミックマイク(楽器用) |
e904 | 1,500 | ダイナミックマイク(楽器用) | |
AKG | C-451 | 1,500 | コンデンサーマイク |
C-391 | 1,500 | コンデンサーマイク | |
C-414 | 5,000 | コンデンサーマイク | |
AUDIO TECNICA | ATM25 | 1,500 | ダイナミックマイク |
ELECTRO VOICE | N/D408 | 1,000 | ダイナミックマイク |
COUNTRYMAN | TYPE85 | 1,000 | パッシブDI |
ISOMAX-Ⅱc | 1,500 | コンデンサーマイク | |
DPA | 4099 | 4,000 | コンデンサーマイク |
SONY | C-38B | 1,500 | コンデンサーマイク |
BOSS | DI-1 | 500 | アクティブDI |
RADIAL | J-48 | 1,500 | アクティブDI |
スタンド
メーカー | 型番 | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
K&M | ST210 | 500 | ブーム式スタンド |
ST200 | 500 | ストレートスタンド | |
ST259 | 500 | ミニブーム式スタンド | |
卓上式 | 500 | ||
フレキシブルタイプ | 500 | ||
クリップタイプ | 500 |
ケーブル
品名 | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
PATCH CABLE | 300 | 立ち上げ他変換ケーブル | |
SP CABLE | 300 | 5m 10m 15m 20m 30m | |
MIC CABLE | 300 | 5m 10m 15m 20m 30m | |
電源ケーブル | 200 | 平行15A | |
300 | C型30A | ||
100 | C型-平行(変換) |
マルチケーブル、ボックス
品名 | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
マルチケーブル | 4CH先バラケーブル | 500 | 20m |
500 | 30m | ||
1,000 | 100m | ||
8CH先バラケーブル | 1,000 | 20m | |
1,000 | 30m | ||
12CHマルチケーブル | 1,000 | 15m | |
2,000 | 40m | ||
16CHマルチケーブル | 1,500 | 15m | |
2,500 | 30m | ||
3,500 | 50m | ||
24CHマルチケーブル | 2,000 | 15m | |
4,000 | 50m | ||
イーサコン | 2m | ||
5m | |||
30m | |||
100m | |||
マルチボックス | 12CH BOX | 1,000 | 12CH XLR端子 |
16CH BOX | 1,500 | 16CH XLR端子 | |
24CH BOX | 2,000 | 24CH XLR端子 | |
24CH 先バラ | 2,000 | 24CH XLR先バラ |
楽器
品名 | メーカー | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
ギターアンプ | ROLAND | 5,000 | JC-120 |
FENDER | 5,000 | TWIN REVERB | |
ベースアンプ | AMPEG | 5,000 | BA-112 |
5,000 | SVT-350 | ||
3,000 | SVT-410HE | ||
ドラムセット | YAMAHA | 15,000 | YD9000 赤 |
15,000 | YD9000 黒 | ||
500 | シンバル スネア ハイハット ドラムスローン | ||
キーボード | ROLAND | 12,000 | RD700 |
楽器用スタンド | YAMAHA | 1,000 | LG100(キーボード用) |
500 | LGA100(キーボード用) | ||
ULTIMATE | 1,000 | APEC-AX-48(キーボード用) | |
500 | ギター・ベース用 | ||
ペダル | BOSS | 500 | FV300L ローインピーダンス |
500 | FV50H ハイインピーダンス | ||
YAMAHA | 500 | FC3 サスティンペダル |
照明卓
品名 | 円/1日 | メーカー | |
---|---|---|---|
LIGHT COMMANDER | 48/96ch | 30,000 | MA LIGHTING |
24/48ch | 20,000 | MA LIGHTING | |
12/24ch | 12,000 | MA LIGHTING | |
grandMA Pico | 30,000 | MA LIGHTING | |
MA3 onPC command wing XT | 40,000 | MA LIGHTING | |
onPC 2Port Node 2k | 3,000 | MA LIGHTING | |
Color Source40 | 20,000 | ETC | |
e:cue BUTLER | 20,000 | E;CUE |
調光器
品名 | 円/1日 | メーカー | |
---|---|---|---|
2kw‐24ch | 20A T型 | 25,000 | 東京 Switching |
2kw‐12ch ZMT Ⅱ | 20A C型 | 12,000 | 丸茂 |
2kw‐12ch | 20A C型 | 12,000 | Lite-Puter |
1.5kw‐4ch DX-402A | ディムパック | 5,000 | Lite-Puter |
スポットライト
品名 | 円/1日 | メーカー | |
---|---|---|---|
PAR-64 VN/N/M | 500w 1000w | 1,900 | THOMAS |
PAR-36 N/W | 300w 500w | 1,300 | THOMAS |
SOURCE FOUR 36°/50° | 575w 750w | 2,700 | ETC |
ITO | 650w | 2,700 | 東京舞台照明 |
FQ | 2,000 | 丸茂 | |
LTF/LTS | 500 | 丸茂 | |
LHQ | 6尺 | 3,000 | 丸茂 |
4尺 | 1,500 | RDS | |
2灯ミニブル | 2,500 | RDS | |
9灯ミニブル | 5,500 | RDS |
LED
品名 | 円/1日 | メーカー | |
---|---|---|---|
MAC301 Wash | 16,000 | Martin | |
F-0760EYE | 16,000 | Favolite | |
BOLD 18Q-IPZ | 3,000 | TSJ | |
LEDライト(RGBW) | BOXER 他 | 3,000 | Sliverstar 他 |
LEDバー(RGBW) | V4C 他 | 5,000 | PEGASYS 他 |
パーライトタイプ | 64J-Daylight | 1,800 | E-Lite |
ソースフォータイプ | ECLIPSE 750 HD | 2,500 | Sliverstar |
LED フラットライト | 50W | 1,000 |
ピンスポット
品名 | 円/1日 | メーカー | |
---|---|---|---|
2kw クセノンピンスポットライト | 30,000 | USHIO | |
ランプピンスポット | 1000w | 5,000 | |
LEDピンスポット | 4,000 |
エフェクト
エフェクトスポット | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
ディスクマシン | 2,000 | ||
スパイラルマシン | 2,000 | ||
スライドキャリア | 500 | ||
先玉 | 500 | 4インチ 6インチ | |
ディスクプレート/スパイラルマット | 500 | ||
ソースフォー/ITO ゴボ | 500 | ||
PARストロボ | 5,000 | 4台セット | |
ストロボ | 2,000 | KM-14 | |
ミラーボール | 2,000 | 30㎝ 45㎝ |
スモークマシン
品名 | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
DF-50J | 25,000 | ファン付 | |
T2 FINBY | 20,000 | ファン付 | |
Z-1020 | 5,000 | ||
スモーク用ファンのみ | 1,000 |
電源
品名 | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
200A カムロックケーブル | 20m | 1,000 | |
15m | 1,000 | ||
2m | 500 | ||
300A カムロック変換 | オス | 300 | |
メス | 300 | ||
T型 | 150 | ||
22Φ3Pケーブル | 10m | 2,000 | |
14Φ3Pケーブル | 50m | 1,000 | |
ワタリ | 各種 | 300 | |
300A カットアウト | 2,000 | ||
200A カットアウト | 1,500 | ||
PA BOX | C30A 6ch(平行付) | 3,000 | 単3/3相4線切替 |
C30A 6chオリジナル | 1,000 | 端子入力のみ | |
ゲタ | 1,000 | ||
ケーブル用養生マット | 1,500 |
アクセサリー
品名 | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
ハイスタンド | 1,500 | RDS | |
ロースタンド | 500 | RDS 丸茂 | |
ベースプレート | 200 | 各社 | |
ハンガー(アルミ) | 150 | 各社 | |
ハンガー(鉄) | 150 | 各社 |
アクセサリー
品名 | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
8連アーム | 400 | ||
5連アーム | 400 | ||
3連アーム | 200 | ||
2連アーム | 100 | ||
カラーフィルター&シート | 70 |
DMX
品名 | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
DMXスプリッター | 6,000 | TTL | |
DMXミキサー | 4,000 | TTL | |
A/D DMX48ch | 5,000 | ||
DMXケーブル | 50m | 300 | |
30m | 200 | ||
20m | 200 | ||
10m | 200 | ||
5m | 100 | ||
DMX 5P-3P/3P-5P変換 | 100 |
ケーブル
品名 | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
C4ch | 15m | 800 | |
10m | 500 | ||
C-1ch | 15m | 300 | |
T6ch | 15m | 800 | |
7.5m | 400 | ||
T3ch | 5m | 200 | |
T2ch | 20m | 400 | |
10m | 300 | ||
5m | 200 | ||
T1ch | 10m | 200 | |
5m | 100 | ||
15A延長ケーブル | 10m | 200 | |
各種変換 | 100 |
その他
品名 | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
インターカム | パワーサプライ | 2,000 | Clear-Com 他 |
ヘッドセット | 1,500 | Clear-Com 他 | |
トランシーバー | 本体 | 1,000 | icom |
マイク付きイヤホン | 500 | icom | |
譜面灯 | 500 | MIGHTY BRIGHT 他 |
ジョーゼット幕
品名 | 円/1日 | 規格 | |
---|---|---|---|
ジョーゼット うろこ幕 | 10,000 | 一式 | |
2,000 | H4.5尺×W6尺 | ||
2,000 | H5.5尺×W9尺 | ||
2,000 | H6.5尺×W12尺 | ||
2,000 | H7.5尺×W15尺 | ||
ジョーゼット 袖幕 | 5,000 | H5間×W3間 | |
4,000 | H5間×W2間 | ||
3,000 | H4間×W2間 | ||
3,000 | H4間×W9尺 | ||
2,500 | H2間×W2間 | ||
ジョーゼット ケコミ幕 | 1,000 | H7.5尺×W15尺 | |
1,000 | H4尺×W12尺 | ||
1,000 | H3.6尺×W12尺 |
その他幕類
品名 | 円/1日 | 規格 | |
---|---|---|---|
ビーズ飾り | 10,000 | ||
白シワオーガンジー幕 | 1,000 | H7m×W1m | |
1,000 | H6m×W1m | ||
赤ベロア幕 | 1,000 | H9m×W1.15m | |
黒袖幕 | 3,000 | H4間×W3間 | |
2,500 | H4間×W2間 | ||
スタンド黒袖幕 | 2,000 | H1.98m×W2.26m | |
黒紗幕 | 40,000 | H5間×W10間 | |
黒ケコミ幕10m | 1,000 | ||
スクリーン幕 | 5,000 | 200インチ相当(16:9) | |
5,000 | 300インチ相当(4:3) |
敷物
品名 | 円/1日 | 規格 | |
---|---|---|---|
地がすり(黒) | 20,000 | L10間×D5間 | |
パンチカーペット W1820 | 新品 | 1,500 | 1mあたり |
中古 | 900 | 1mあたり | |
パンチカーペット白W1820×25m | 51,000 | 1本 | |
リノリューム | 3,000 | W1.2m×L15m | |
4,500 | W1.8m×L15m | ||
大ホール 一式 | 55,000 | W11間(テープ込) | |
小ホール・公会堂 一式 | 縦 | 35,000 | W7間(テープ込) |
横 | 20,000 | W7間(テープ込) |
平台・箱足
品名 | 円/1日 | 規格 | |
---|---|---|---|
平台 | 500 | ||
箱足 | 100 |
基礎ステージ・大道具
品名 | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
イントレ(A2) | 2,500 | 1段×1基 | |
パネル | 1,000 | サイズ各種 | |
仮設舞台 | 15,000 | 1坪あたり | |
ステージ用階段 | 1,000 | サイズ各種 | |
野外ステージ用屋根シート | 15,000 | W9300×D5400 | |
13,000 | W7200×D4500 | ||
チェーンブロック | 4,000 | ||
トラス | 1,200 | 1mあたり | |
サイコロ | 500 | ||
ウェイト(砂袋) | 100 | 20㎏ |
テープ
品名 | 円/1本 | 備考 | |
---|---|---|---|
養生テープ | 300 | 25m | |
両面テープ | 700 | 15m | |
強弱両面テープ | 1,200 | 25m |
映像・プロジェクター
品名 | メーカー | 円/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
プロジェクター | EPSON | 100,000 | EB-Z10000U |
レンズ | EPSON | 10,000 | 中焦点 ELPLM07 |
EPSON | 10,000 | 長焦点 ELPLL07 | |
EPSON | 10,000 | 短焦点 ELPLU02 | |
プロジェクター台 | 1,000 | ||
スクリーン | 25,000 | 150インチ | |
4chビデオスイッチャー | ROLAND | 10,000 | V-1HD+ |
モバイルモニター | Acouto | 5,000 | XC17 17.3インチ |
HDMIスプリッター | DAIAD | 2,000 | 4分配 |
STOK | 1,500 | 2分配 | |
HDMIビデオキャプチャーボード | TreasLin | 2,000 | HSV321 |
SDI-HDMI変換 | Blackmagic Design | 1,500 | Micro Converter SDI to HDMI 3G PSU |
HDMI‐SDI変換 | Blackmagic Design | 1,500 | Micro Converter HDMI to SDI 3G PSU |
HDMI⇔SDI双方向変換 | Blackmagic Design | 1,500 | Micro Converter BiDirect SDI/HDMI 3G PSU |
SDIケーブル | CANARE | 500 | 50m |
CANARE | 300 | 30m | |
HDMIケーブル | 100 | 10mあたり | |
LANケーブル | 300 | CAT7 30m |
オペレーター料金 | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
チーフオペレーター | 40,000 | ||
サブオペレーター | 30,000 | ||
調整・セッティングのみ | 20,000 | 2時間以内 | |
移動日 | オペレーター料金の半額 |
TRANSPORT | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
HI-ACE | 8,000 | 市内 | |
15,000 | 市外 | ||
※高速代、ガソリン代は実費かかります | |||
4t車 | 20,000 | 旭川市内 | |
35,000 | 市外 | ||
※高速代、ガソリン代は実費かかります |
編集・ダビング | 円/1日 | 備考 | |
---|---|---|---|
編集 加工 | 5,000 | 基本15分まで | |
100 | 延長1分 | ||
ダビング | 100 | カセット⇒CD等 | |
メディア代 | CD | 300 | 1枚 プリント込 |
CD | 100 | 1枚 プリントなし |
カラーフィルター販売 | 円/1枚 | 備考 | |
---|---|---|---|
ポリカラー | 750 | 普通版 570×450 | |
ポリカラー コンバージョン | 1,000 | 映画版 620×650 | |
ポリカラー エフェクト | 1,000 | 映画版 620×650 | |
ポリカラー #0/#00 | 750 | 普通版 570×450 | |
1,000 | 映画版 620×650 | ||
LEE フィルター エフェクト | 1,200 | 舞台版 450×610 | |
ROSCO スーパージェル | 2,100 | 舞台版 610×500 |
TEL0166-76-9490
受付時間 9:00 - 17:00 (土・日・祝日除く)